<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>doktor-schubert · net</title>
	<link>http://doktor-schubert.net</link>
	<description>Homepage von Dr. med. Mario Schubert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3" -->

	<item>
		<title>Bau einer Flatfield-Box</title>
		<description><![CDATA[Wenn man als Astrofotograf ernst genommen werden will, muss man sich fr&#252;her oder sp&#228;ter mit Flatfield-Aufnahmen besch&#228;ftigen. Diese Bilder dienen dazu, Fehler aus den astronomischen Aufnahmen zu entfernen, die durch Unzul&#228;nglichkeiten der Aufnahmeapparatur entstehen &#8211; etwa unterschiedliche Ausleuchtung im Bildfeld (Gradienten und Vignettierung), Staub- und Schmutzpartikel oder Reflexe durch optische Fl&#228;chen. Zur Erstellung von Flatfield-Aufnahmen [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/bau-einer-flatfield-box/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Blutbildung</title>
		<description><![CDATA[Die Blutbildung (H&#228;matopoese) bezeichnet die st&#228;ndige Erneuerung aller zellul&#228;ren Blutbestandteile. Nach der Geburt erfolgt dieser Vorgang im Knochenmark des Menschen. T&#228;glich muss hier die unvorstellbar gro&#223;e Summe von 1 x 1012 neuer Zellen gebildet werden, um abgestorbene oder &#8220;aus dem Verkehr gezogene&#8221; Blutzellen zu ersetzen. Diese gro&#223;e Leistung wird von einer relativ geringen Gruppe so genannter [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/die-blutbildung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die einzig wahre Ursache aller Krankheiten</title>
		<description><![CDATA[Alternative Heiler behaupten gerne, dass die konventionelle "Schulmedizin" nur Symptome behandle, w&#228;hrend Alternativmedizin die zugrundeliegenden Ursachen bek&#228;mpfe. Doch es ist genau umgekehrt.]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/die-einzig-wahre-ursache-aller-krankheiten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krebssterblichkeit in Europa: Grund zu vorsichtigem Optimismus</title>
		<description><![CDATA[Wie in einer gerade in Annals of Oncology ver&#246;ffentlichten Studie berichtet wird, konnte in Europa seit den 1980ern ein deutlicher R&#252;ckgang in den Krebstodesraten beobachtet werden[1]. Diese Verbesserungen bei den Sterberaten f&#252;r Krebserkrankungen werden sich, so prophezeien die Autoren, auch in 2011 weiter fortsetzen; wobei laut der Studie die gr&#246;&#223;ten Fortschritte in Deutschland zu erwarten sind. Die [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/krebssterblichkeit-in-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3. Heidelberger Myelomworkshop (7.-8.Mai 2011)</title>
		<description><![CDATA[Am 7. und 8. Mai findet in Heidelberg der dritte Myelomworkshop unter dem Titel: &#8220;Current status and developments in diagnosis and therapy of Multiple Myeloma&#8221; statt. Veranstaltungsort ist der H&#246;rsaal der Medizinischen Klinik, Im Neuenheimer Feld 410. Anmeldung und Programm finden Sie auf der Seite myelomaworkshop.de. Offizieller Beginn der Veranstaltung wird am 07. Mai um ca. [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/3-heidelberger-myelomworkshop-7-8-mai-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strichspuren</title>
		<description><![CDATA[Strichspuren &#8211; oder neudeutsch &#8220;Startrails&#8221; &#8211; entstehen durch Langzeitbelichtungen des n&#228;chtlichen Himmels mit einer ruhenden Kamera. Bedingt durch die Erdrotation scheinen sich die Sterne im Laufe der Nacht kreisf&#246;rmig um eine Achse, die Verl&#228;ngerung der Erdachse, zu bewegen. Sie hinterlassen hierbei strichf&#246;rmige Spuren auf dem Film, bzw. dem Digitalsensor. Das Bild zeigt meinen ersten Versuch [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/strichspuren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>First Light f&#252;r das ED APO 90/500, Der Supermond!</title>
		<description><![CDATA[Meta Kamera ........ Canon EOS 1000 D Objektiv ...... ED APO 90/500 (f5.5) Belichtung .... 1:1000 sec bei ISO 100 Bearbeitung ... FitsWorks f&#252;r Tuning von Kontrast und Sch&#228;rfe &#160; Ich konnte nicht widerstehen &#8211; zus&#228;tzlich zu meinem Celestron C8 mit gro&#223;er Brennweite habe ich mir f&#252;r den mittleren Brennweitenbereich noch einen zweilinsigen apochromatischen Refraktor [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/first-light-fur-das-ed-apo-90500-der-supermond/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M45 (Die Plejaden)</title>
		<description><![CDATA[Piggyback, Versuch II (15.03.2011) Meta Kamera ........ Canon EOS 1000 D Objektiv ...... Tamron Supertele, 200mm Brennweite (f6.3) Belichtung .... 17:45 Minuten bei ISO 800 Bearbeitung ... Stacking mit Darks, Flats und Bias in DSS, FitsWorks f&#252;r Tuning von Kontrast und Sch&#228;rfe &#160; Bemerkung: Das Bild wurde am 15.03.2011 aufgenommen , bei nicht gerade optimalen [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/m45-die-plejaden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstes vorzeigbares Astrofoto</title>
		<description><![CDATA[&#160; Meta Kamera ........ Canon EOS 1000 D Objektiv ...... Tamron Supertele, 200mm Brennweite (f6.3) Belichtung .... 17:30 Minuten bei ISO 800 (12x30sec, 13x45sec, 1x105sec) Bearbeitung ... Stacking mit Darks und Bias in DSS, FitsWorks f&#252;r Tuning von Kontrast/Sch&#228;rfe/Farbe &#160; Mein allererstes Astrofoto! Es zeigt den ber&#252;hmten Orionnebel &#8211; das wahrscheinlich von Amateurastronomen am h&#228;ufigsten [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/erstes-vorzeigbares-astrofoto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>First Light f&#252;r das Celestron C8</title>
		<description><![CDATA[Zwei Wochen habe ich auf diesen Moment gewartet &#8211; endlich konnte ich mein neues Teleskop, das Celestron C8, auf dem Garagendach aufbauen und die Sterne bewundern. Schon in der Abendd&#228;mmerung schafften wir unser Astro-Equipment auf das Garagendach, so hatte das Teleskop ordentlich Zeit zum Ausk&#252;hlen. Die Montierung wurde erst Mal grob nach Norden ausgerichtet und [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/first-light-fur-das-celestron-c8/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

